专科专升本正规学历学信网可查
Ⅳ.专业价格一览表
专业 层次 学习年限 2年学费(元) 学分 其他课程
金融(国际金融方向、证券投资方向、货币银行方向、金融与财务方向、保险方向) 大专 2.5年 6200 77
法学 大专 2.5年 6200 77
小学教育 大专 2.5年 6200 77
学前教育 大专 2.5年 6200 77
汉语言文学 大专 2.5年 6200 77
英语(教育方向、商务方向) 大专 2.5年 6200 77
文秘 大专 2.5年 6200 77
广告(营销传播方向、设计与制作方向) 大专 2.5年 6200 77
汽车(汽车维修方向、汽车营销方向) 大专 2.5年 6900 91
计算机网络技术(网络管理方向) 大专 2.5年 6600 77
计算机信息管理 大专 2.5年 6600 77
信息系统开发与维护 大专 2.5年 6600 77
数学媒体设计与制作 大专 2.5年 6600 77
建筑施工与管理 大专 2.5年 6600 77
道路桥梁工程施工与管理 大专 2.5年 6600 77
工程造价管理 大专 2.5年 6600 77
水利水电工程与管理 大专 2.5年 6600 77
园艺(园林方向、果蔬方向) 大专 2.5年 6600 77
药学 大专 2.5年 6600 77
护理学 大专 2.5年 8800 115
工商管理(工商企业管理方向、市场营销方向) 大专 2.5年 6200 77
会计学(财务会计方向) 大专 2.5年 6200 77
电子商务 大专 2.5年 6200 77
物流管理 大专 2.5年 6200 77
物业管理 大专 2.5年 6200 77
教育管理 大专 2.5年 6200 77
行政管理 大专 2.5年 6200 77
社会工作(含老年社会工作方向) 大专 2.5年 6200 77
机械制造与自动化(数控技术方向、机电方向) 大专 2.5年 6600 77
旅游(旅游管理方向、酒店管理方向) 大专 2.5年 6200 77
室内设计 大专 2.5年 6600 77
城市轨道交通运营管理 大专 2.5年 6200 77
人力资源管理 大专 2.5年 6200 77
老年服务与管理 大专 2.5年 6200 77
专业 层次 学习年限 2年学费 (元) 学分 其他课程
金融 本科
2.5年
6538 72
计算机
基础
英语
法学 本科 2.5年 6700 72
社会工作 本科 2.5年 6700 72
小学教育 本科 2.5年 6700 72
汉语言文学(学前教师教育方向、学前教育管理方向) 本科 2.5年 6700 72
英语(教育方向) 本科 2.5年 6700 72
汉语言文学(师范方向、文秘方向) 本科 2.5年 6700 72
数学与应用数学 本科 2.5年 6700 72
计算机科学与技术 本科 2.5年 7400 72
机械设计制造及其自动化(机电一人休化系统方向) 本科 2.5年
7400 72
土木工程(建筑工程方向、建筑管理方向、道路桥梁方向) 本科 2.5年 7400 72
水利水电工程 本科 2.5年 7400 72
工商管理 本科 2.5年 6700 72
会计学 本科 2.5年 6700 72
物流管理 本科 2.5年 6700 72
市场营销 本科 2.5年 6700 72
公共事业管理(教育管理—社会教育及应用心理方向)(原专业名称为公共事业管理(教育管理)
本科
2.5年 6700 72
行政管理 本科 2.5年 6700 72
护理学 本科 2.5年 6700 72
Ⅴ.招生专业与报名事项
(1).本科学历专业
报名条件:凡有国家认可专科文凭者,均可报名。
报名资料:1.蓝底高清照片
2.彩色身份证复印件(正反面)
3.本科需提供高学历毕业证
4.专科年满19周岁需提供高中或中专毕业证扫描件
5.表格(包含 姓名 身份证号 专业 层次 联系人)
成都继续教育相关信息
11月26日 刷新
11月26日 刷新
11月26日 刷新
11月26日 刷新
11月26日
11月25日
11月20日
11月19日